Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Type DIN6899 un dé de câble métallique | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Surface: | Galvanisé | Taille: | M2.5 - M26 |
Lester: | 0.14 - 52 kg/pc | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | Dactylographiez un dé de câble métallique,Dé DIN6899 M2.5 de câble métallique,types M26 de dé de fil |
Dé de câble métallique de DIN6899 TypeA :
Notre société a produit ce modèle depuis de nombreuses années et nous coopérons également avec d'autres excellentes usines, ainsi le prix est très concurrentiel. Si vous voulez obtenir l'information plus spécifique, sentez-vous svp libre pour entrer en contact avec nous.
Détails :
1. Modèle : Dé de câble métallique de DIN6899 TypeA
2. matériel : Acier au carbone
3. utilisation : Garnitures de câble métallique, garnitures marines de matériel
4. préparation de surface : Galvanisé
5. taille : De 3mm à 24mm
6. emballage : Sac de jute ou carton et palette/par des requirments de client
7. Nos avantages : garantie de la qualité, personnel expérimenté, service professionnel, prix concurrentiel, etc.
8. certifications : ISO9001, CE, GV, etc.
9. notes : Des caractéristiques et les marques spéciales peuvent être faites selon des exigences de clients
Spécifications :
Taille (millimètres) | B | C | D | E | F | G | H | Poids/PCs (kilogrammes) | |
3 | 28 | 21,5 | 16 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3,5 | 30 | 23,5 | 17 | 11 | 5,5 | 3,5 | 1 | 2 | 4,2 |
4 | 34 | 26,6 | 19 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2,5 | 5,2 |
6 | 38 | 30 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8,5 |
7 | 43 | 33 | 24 | 15 | 9 | 7 | 1,2 | 3,3 | 13 |
8 | 44 | 35 | 26 | 16 | 10 | 8 | 1,2 | 3,8 | 15 |
9 | 50 | 39 | 29 | 18 | 11,4 | 9 | 1,2 | 4,3 | 19 |
10 | 56 | 43 | 32 | 20 | 13 | 10 | 1,5 | 4,5 | 28 |
11 | 63 | 47,5 | 36 | 22 | 14 | 11 | 1,5 | 5,5 | 35 |
12 | 68 | 51,5 | 40 | 24 | 15 | 12 | 1,5 | 6,5 | 40 |
13 | 75 | 56,5 | 44 | 26 | 17 | 13 | 2 | 7 | 63 |
14 | 82 | 61 | 48 | 28 | 18 | 14 | 2 | 8 | 77 |
16 | 91 | 69,5 | 54 | 32 | 21 | 16 | 2,5 | 8,5 | 123 |
18 | 102 | 78 | 59 | 35 | 24 | 18 | 3 | 9 | 185 |
20 | 114 | 86,5 | 68 | 40 | 28 | 20 | 4 | 10 | 315 |
22 | 126 | 95 | 76 | 44 | 30 | 22 | 4 | 12 | 364 |
24 | 138 | 103,5 | 84 | 48 | 32 | 24 | 4 | 13 | 417 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318