Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Dé BS464 ordinaire pour la corde de fil d'acier | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Surface: | Galvanisé | Taille: | 5/16 - 2-1/2 ' |
Lester: | 0.076 - 15 kg/pc | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | Dé de câble métallique BS464 076kg/PC,Dé de câble métallique 15kg/PC,Dé de câble d'acier de masse |
Dé BS464 ordinaire pour la corde de fil d'acier :
Notre société a produit ce modèle depuis de nombreuses années. Toutes les tailles sont disponibles. Notre équipe professionnelle de ventes t'offrira le meilleur service. Sentez svp librement pour nous contacter.
Détails :
1. Modèle : Dé BS464 pour la corde de fil d'acier
2. matériel : Acier au carbone
3. utilisation : Garnitures de câble métallique, garnitures marines de matériel
4. préparation de surface : Galvanisé, chaud plongé a galvanisé
5. taille : Les différentes tailles sont disponibles
6. emballage : Sac de jute ou carton et palette/par des requirments de client
7. Nos avantages : garantie de la qualité, personnel expérimenté, service professionnel, prix concurrentiel, etc.
8. certifications : ISO9001, CE, GV, etc.
9. notes : Des caractéristiques et les marques spéciales peuvent être faites selon des exigences de clients
Spécifications :
Diamètre de corde (dedans) | Poids (kilogrammes) | (Millimètres) | B (millimètre) | C (millimètre) | D (millimètre) | E (millimètre) | F (millimètre) | G (millimètre) | K (millimètre) | Q (millimètre) |
5/16' | 0,08 | 22,2 | 38 | 12,7 | 33,4 | 52 | 7,9 | 4 | 4 | 30,1 |
3/8' | 0,1 | 25,4 | 47,6 | 14,3 | 38 | 64 | 10,3 | 6,3 | 4,8 | 35 |
7/16' | 0,11 | 28,6 | 52 | 17,5 | 41,3 | 73 | 12,7 | 7,9 | 4,8 | 38 |
1/2' | 0,17 | 31,7 | 53,8 | 20,6 | 44,5 | 79,4 | 14,3 | 7,9 | 5,5 | 42,9 |
9/16' | 0,19 | 31,7 | 58,8 | 20,6 | 44,5 | 79,4 | 14,6 | 7,9 | 5,5 | 42,9 |
5/8' | 0,3 | 41,3 | 74,5 | 22,2 | 58,8 | 95,8 | 15,9 | 8,7 | 7,9 | 56 |
3/4' | 0,6 | 50,8 | 92 | 28,6 | 73 | 124 | 20,6 | 11,1 | 9,5 | 69,8 |
7/8' | 0,69 | 56 | 102 | 31,7 | 82,5 | 133 | 22,2 | 12,7 | 9,5 | 76,2 |
1' | 1,15 | 69,8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14,3 | 10,3 | 90,5 |
1 1/8' | 1,4 | 76,2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28,6 | 15,9 | 12,7 | 102 |
1 1/4' | 1,5 | 95 | 152 | 41,3 | 133 | 197 | 33,4 | 15,9 | 12,7 | 121 |
1 3/8' | 2,5 | 105 | 175 | 47,6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15,9 | 137 |
1 1/2' | 3,75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41,3 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 5/8' | 3,91 | 114 | 197 | 58,6 | 165 | 254 | 42,9 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 3/4' | 6,67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50,8 | 25,4 | 25,4 | 178 |
1 7/8' | 8,42 | 133 | 248 | 66,6 | 190 | 317 | 60,4 | 28,6 | 28,6 | 190 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318