Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Type galvanisé dé de faible puissance des USA d'acier au carbone | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Surface: | galvanisé, chaud plongé a galvanisé | Taille: | 1/8-1-1/4 » |
Utilisation: | Garnitures de câble métallique, garnitures à chaînes, garnitures marines de matériel | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | Dé galvanisé de câble métallique,GV de dé de câble métallique,Dé de faible puissance ISO9001 |
Le type dés de faible puissance des USA d'acier au carbone sont important pour le matériel marin. Notre société est une du fabricant, du fournisseur et de l'exportateur principaux de ce produit. Accueil à entrer en contact avec nous.
Détails :
1. Modèle : Type dé de faible puissance des USA
2. matériel : Acier au carbone
3. utilisation : Garnitures de câble métallique, garnitures marines de matériel
4. préparation de surface : Galvanisé, chaud plongé a galvanisé
5. taille : Les différentes tailles sont disponibles
6. emballage : Sac de jute ou carton et palette/par des requirments de client
7. Nos avantages : garantie de la qualité, personnel expérimenté, service professionnel, prix concurrentiel, etc.
8. certifications : ISO9001, CE, GV, etc.
9. notes : Des caractéristiques et les marques spéciales peuvent être faites selon des exigences de clients
Spécifications :
Diamètre de corde | Dimensions (dedans) | Poids 100PCS (livres) | |||||||
dans | B | C | D | E | F | G | H | ||
1/8 | 1,94 | 1,31 | 1,06 | 0,69 | 0,25 | 0,16 | 0,05 | 0,13 | 2,50 |
3/16 | 1,94 | 1,31 | 1,06 | 0,69 | 0,31 | 0,22 | 0,05 | 0,13 | 2,50 |
1/4 | 1,94 | 1,31 | 1,06 | 0,69 | 0,38 | 0,28 | 0,05 | 0,13 | 3,75 |
5/16 | 2,13 | 1,50 | 1,25 | 0,81 | 0,44 | 0,34 | 0,05 | 0,13 | 3,75 |
3/8 | 2,38 | 1,63 | 1,47 | 0,94 | 0,53 | 0,41 | 0,06 | 0,16 | 6,25 |
1/2 | 2,75 | 1,88 | 1,75 | 1,13 | 0,69 | 0,53 | 0,08 | 0,19 | 12,50 |
5/8 | 3,50 | 2,50 | 2,38 | 1,38 | 0,91 | 0,66 | 0,13 | 0,34 | 25,00 |
3/4 | 3,75 | 2,50 | 2,69 | 1,63 | 1,08 | 0,78 | 0,14 | 0,34 | 50,00 |
7/8 | 5,00 | 3,50 | 3,19 | 1,88 | 1,27 | 0,94 | 0,16 | 0,44 | 85,00 |
1 | 5,69 | 4,25 | 3,75 | 2,50 | 1,39 | 1,06 | 0,16 | 0,41 | 100,00 |
1-1/8-1-1/4 | 6,25 | 4,25 | 4,31 | 2,75 | 1,75 | 1,31 | 0,22 | 0,50 | 175,00 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318