Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Dé galvanisé de câble métallique d'acier au carbone | Matériel: | acier au carbone, acier inoxydable |
---|---|---|---|
Surface: | galvanisé, chaud plongé a galvanisé | Taille: | M4 - M28 |
Utilisation: | Garnitures de câble métallique, garnitures à chaînes, garnitures marines de matériel | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | Dés galvanisés par acier au carbone,dés galvanisés M4,dé pour le câble en acier M28 |
Notre société se spécialisent dans les levages avec la bonne qualité, résultats fiables, prix concurrentiel, délai de livraison et bon courts après des ventes sercive.
Le dé de câble métallique, a également appelé le collier de serrage, est un genre de lever le calage. Les matériaux sont l'acier au carbone en acier 15 et 35 ou de haute qualité d'A3. La surface de elle est lumineuse et lisse avec l'immersion chaude galvanisée, et sans fuite, bulles, crakes ou d'autres défauts.
L'Européen, l'Amérique du Nord, l'Asie du sud, le Moyen-Orient et l'Afrique sont nos principaux marchés, chantier naval et société d'entreposage. Nos produits ont été exportés directement vers les nombreux chantiers navaux. Et nous prévoyons à votre visite et négociation, nous serons votre associé digne de confiance en Chine.
Attention de salaire :
1. La surface du dé de câble métallique devrait être lisse. On ne lui permet pas d'avoir des défauts tels que des fissures et des bords de sharpe.
2. La charge de travail de sécurité de elle ne sera pas moins de 32% du mininum cassant la charge du câble métallique.
3. Veuillez le vérifier avant emploi pour l'assurer sans usage, déformation et crique de fatigue sérieux.
4. L'utilisation de thinble ne dépassera pas la charge de travail prescrite de sécurité.
5. Le dé devrait être ferraillé quand il y a déformation permanente évidente
Spécifications :
Diamètre de corde (dedans) | Poids (kilogrammes) | (Millimètres) | B (millimètre) | C (millimètre) | D (millimètre) | E (millimètre) | F (millimètre) | G (millimètre) | K (millimètre) | Q (millimètre) |
5/16' | 0,08 | 22,2 | 38 | 12,7 | 33,4 | 52 | 7,9 | 4 | 4 | 30,1 |
3/8' | 0,1 | 25,4 | 47,6 | 14,3 | 38 | 64 | 10,3 | 6,3 | 4,8 | 35 |
7/16' | 0,11 | 28,6 | 52 | 17,5 | 41,3 | 73 | 12,7 | 7,9 | 4,8 | 38 |
1/2' | 0,17 | 31,7 | 53,8 | 20,6 | 44,5 | 79,4 | 14,3 | 7,9 | 5,5 | 42,9 |
9/16' | 0,19 | 31,7 | 58,8 | 20,6 | 44,5 | 79,4 | 14,6 | 7,9 | 5,5 | 42,9 |
5/8' | 0,3 | 41,3 | 74,5 | 22,2 | 58,8 | 95,8 | 15,9 | 8,7 | 7,9 | 56 |
3/4' | 0,6 | 50,8 | 92 | 28,6 | 73 | 124 | 20,6 | 11,1 | 9,5 | 69,8 |
7/8' | 0,69 | 56 | 102 | 31,7 | 82,5 | 133 | 22,2 | 12,7 | 9,5 | 76,2 |
1' | 1,15 | 69,8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14,3 | 10,3 | 90,5 |
1 1/8' | 1,4 | 76,2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28,6 | 15,9 | 12,7 | 102 |
1 1/4' | 1,5 | 95 | 152 | 41,3 | 133 | 197 | 33,4 | 15,9 | 12,7 | 121 |
1 3/8' | 2,5 | 105 | 175 | 47,6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15,9 | 137 |
1 1/2' | 3,75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41,3 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 5/8' | 3,91 | 114 | 197 | 58,6 | 165 | 254 | 42,9 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 3/4' | 6,67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50,8 | 25,4 | 25,4 | 178 |
1 7/8' | 8,42 | 133 | 248 | 66,6 | 190 | 317 | 60,4 | 28,6 | 28,6 | 190 |
Corde-ø | B | C | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre |
4 | 4 | 11 | 16 |
5 | 5 | 16 | 22 |
6 | 6 | 19 | 26 |
7 | 7 | 22 | 32 |
8 | 8 | 24 | 34 |
9 | 9 | 29 | 38 |
10 | 10 | 32 | 42 |
11 | 11 | 35 | 48 |
12 | 12 | 38 | 51 |
14 | 14 | 40 | 57 |
16 | 16 | 42 | 60 |
18 | 18 | 45 | 67 |
20 | 20 | 51 | 76 |
22 | 22 | 54 | 83 |
24 | 24 | 64 | 88 |
26 | 26 | 68 | 102 |
28 | 28 | 73 | 110 |
Taille-ø | L | C | |
pouce | millimètre | millimètre | millimètre |
1/8 | 4 | 33,27 | 17,5 |
3/16 | 5 | 33,27 | 17,5 |
1/4 | 7 | 33,27 | 17,5 |
5/16 | 8,6 | 38 | 20,57 |
3/8 | 10,4 | 41 | 23,88 |
1/2 | 13,5 | 47,75 | 28,7 |
5/8 | 16,8 | 57,15 | 35,05 |
3/4 | 19,8 | 63,5 | 41,4 |
7/8 | 23,88 | 88,9 | 47,75 |
1 | 26,92 | 107,95 | 63,5 |
11/8-11/4 | 33,27 | 114,3 | 69,85 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318