Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | H.D.G. Thimble Eye Bolt | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Processus: | Chaud forgé | Surface: | H.D.G. |
Utilisation: | Montage de courant électrique | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | garnitures de 200mm Electric Power,garnitures de 450mm Electric Power,Boulon d'oeil de dé de HDG |
Si vous traitez un projet de ligne à haute tension, un des accessoires que vous aurez besoin est un boulon d'oeil de dé. Cette de canalisation aérienne raccord est employée pour relier la poignée de type de cul-de-sac au poteau. Elle peut également être employée pour attacher les câbles de haubanage à la ligne concrète.
Le boulon d'oeil de dé est un montage commun dans les lignes de communication électriques et. C'est parce que les les deux les infrastructures ont des poteaux. La bonne chose au sujet de cette de canalisation raccord est lui peut travailler aux poteaux en bois et concrets.
Quand il s'agit de conception de boulon d'oeil de dé, il peut être décrit comme simple. Le montage comporte une courbe interne lisse qui est au milieu du dé. Cette conception ergonomique permet la connexion facile à la boucle de la poignée de type.
Pour le matériel, notre boulon d'oeil de dé est fait d'acier. Nous employons ce matériel principalement en raison de sa force à haute résistance. Ceci signifie qu'il peut soutenir l'immense force.
Le montage de ligne à haute tension est galvanisé, une caractéristique qui lui donne la protection contre la rouille et la corrosion.
Si vous êtes impressionné de cette ligne aérienne accessoire et voudriez l'acheter, nous contacter simplement. Nous sommes une marque de confiance de boulon d'oeil de dé en Chine.
Dimensions en pouces et millimètres | |||
C | D | L | T |
″ 3 (76) | 5/8 ″ (16) | ″ 8 (200) | ″ 4 (100) |
″ 3 (76) | 5/8 ″ (16) | ″ 10 (250) | ″ 4 (100) |
″ 3 (76) | 5/8 ″ (16) | ″ 12 (300) | ″ 6 (150) |
″ 3 (76) | 5/8 ″ (16) | ″ 14 (350) | ″ 6 (150) |
″ 3 (76) | 5/8 ″ (16) | ″ 16 (400) | ″ 6 (150) |
3 9/16 ″ (90) | 3/4 ″ (20) | ″ 10 (250) | ″ 4 (100) |
3 9/16 ″ (90) | 3/4 ″ (20) | ″ 12 (300) | ″ 6 (150) |
3 9/16 ″ (90) | 3/4 ″ (20) | ″ 14 (350) | ″ 6 (150) |
3 9/16 ″ (90) | 3/4 ″ (20) | ″ 16 (400) | ″ 6 (150) |
3 9/16 ″ (90) | 3/4 ″ (20) | ″ 18 (450) | ″ 6 (150) |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318