Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | H.D.G. Forged Eye Bolt | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Processus: | Chaud forgé | Surface: | H.D.G. |
Utilisation: | Montage de courant électrique | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | Garnitures de ligne électrique de la CE,garnitures de ligne électrique 600mm,Le HDG a forgé le boulon d'oeil 150MM |
Un boulon d'oeil forgé est un accessoire de ligne électrique aérienne qui est utilisé pour relier l'isolateur de cul-de-sac dans une ligne aérienne. Le montage de ligne électrique est très utilisé sur les poteaux en bois par lequel il puisse relier l'isolateur de ligne aérienne ou même de cul-de-sac.
Il peut également désigné sous le nom du boulon d'oeil forgé par baisse ou juste de l'oeil à queue filetée forgé.
Les boulons d'oeil forgés viennent dans deux conceptions principales. Ce sont les boulons d'oeil ovales et les boulons d'oeil ronds. Le boulon d'oeil ovale forgé a un dé. Quand vous reliez le boulon d'oeil à la chape ou à un isolateur de cul-de-sac, ce dé restera verrouillé.
Des boulons d'oeil forgés sont habituellement assemblés avec des écrous de place et de sortilège. L'écrou est alors attaché sur le boulon d'oeil une fois qu'il est allé à travers le poteau en bois.
Nos boulons d'oeil forgés sont faits d'acier galvanisé et ne sont pas soudés à un point quelconque. Ceci signifie que vous pouvez être sûr au sujet de la force de cet accessoire électrique de ligne électrique.
La galvanisation est là pour se protéger contre la corrosion. L'eau et d'autres produits chimiques n'exerceront pas des effets négatifs sur ces garnitures de ligne électrique.
Pour acheter les boulons d'oeil forgés, contactez-simplement nous car nous sommes un fabricant forgé honorable de boulon d'oeil en Chine.
Dimensions en pouces et millimètres | |||
C | D | L | T |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 6 (150) | ″ 4 (100) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 8 (200) | ″ 4 (100) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 9 (230) | ″ 4 (100) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 10 (250) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 12 (300) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 14 (350) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 16 (400) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 18 (450) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 20 (500) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 22 (550) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | 24 ″ (600) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 5/8 ″ (16) | ″ 6 (150) | ″ 4 (100) |
1 ″ de 1/2 (38) | 3/4 ″ (20) | ″ 8 (200) | ″ 4 (100) |
1 ″ de 1/2 (38) | 3/4 ″ (20) | ″ 9 (230) | ″ 4 (100) |
1 ″ de 1/2 (38) | 3/4 ″ (20) | ″ 10 (250) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 3/4 ″ (20) | ″ 12 (300) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 3/4 ″ (20) | ″ 14 (350) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 3/4 ″ (20) | ″ 16 (400) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 3/4 ″ (20) | ″ 18 (450) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 3/4 ″ (20) | ″ 20 (500) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 3/4 ″ (20) | ″ 22 (550) | ″ 6 (150) |
1 ″ de 1/2 (38) | 3/4 ″ (20) | 24 ″ (600) | ″ 6 (150) |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318