Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | H. boulons de D.G. Forged Double Armign | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Processus: | Chaud forgé | Surface: | H.D.G. |
Utilisation: | Montage de courant électrique | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | garnitures de 1/2 » Electric Power,CE de garnitures d'Electric Power,Le HDG a forgé de doubles boulons armants |
Le double boulon armant s'appelle également double boulon fileté, double boulon fini, ou le boulon du DA. Selon la longueur du fil, les doubles boulons armants incluent tous les boulons de fil et doubles boulons filetés. Contactez-nous pour la taille non énumérée sur des tables ci-dessous.
Longueur (pouces) | Finition | ajouter à | Poids |
8 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 0,61 |
10 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 0,7 |
12 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 0,79 |
14 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 0,88 |
16 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 0,97 |
18 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,06 |
20 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,15 |
22 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,24 |
24 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,33 |
26 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,42 |
28 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,51 |
30 | L'immersion chaude a galvanisé | 4 écrous carrés | 1,6 |
32 | L'immersion chaude a galvanisé | 4 écrous carrés | 1,69 |
34 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,78 |
36 | L'immersion chaude a galvanisé | 4 écrous carrés | 1,87 |
Longueur (pouces) | Finition | ajouter à | Poids |
8 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 0,95 |
10 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,09 |
12 | L'immersion chaude a galvanisé | 4 écrous carrés | 1,23 |
14 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,37 |
16 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,51 |
18 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,65 |
20 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,79 |
22 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,93 |
24 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,07 |
26 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,21 |
28 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,35 |
30 | L'immersion chaude a galvanisé | 4 écrous carrés | 2,49 |
32 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,63 |
34 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,77 |
36 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,91 |
Longueur (pouces) | Finition | ajouter à | Poids |
8 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,43 |
10 | L'immersion chaude a galvanisé | 4 écrous carrés | 1,64 |
12 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 1,85 |
14 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,06 |
16 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,27 |
18 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,48 |
20 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,69 |
22 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,9 |
24 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 3,11 |
26 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 3,32 |
28 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 3,53 |
30 | L'immersion chaude a galvanisé | 4 écrous carrés | 3,74 |
32 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 3,95 |
34 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 4,16 |
36 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 4,37 |
Longueur (pouces) | Finition | ajouter à | Poids |
8 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,04 |
10 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,32 |
12 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,6 |
14 | L'immersion chaude a galvanisé | 4 écrous carrés | 2,88 |
16 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 3,16 |
18 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 3,44 |
20 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 3,72 |
22 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 4 |
24 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 4,28 |
26 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 4,56 |
28 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 4,84 |
30 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 5,12 |
32 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 5,4 |
34 | L'immersion chaude a galvanisé | 4 écrous carrés | 5,68 |
36 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 5,96 |
Longueur (pouces) | Finition | ajouter à | Poids |
8 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 2,69 |
10 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 3,07 |
12 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 3,45 |
14 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 3,83 |
16 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 4,21 |
18 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 4,59 |
20 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 4,97 |
22 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 5,35 |
24 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 5,73 |
26 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 6,11 |
28 | L'immersion chaude a galvanisé | 4 écrous carrés | 6,49 |
30 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 6,87 |
32 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 7,25 |
34 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 7,63 |
36 | Immersion chaude galvanisée | 4 écrous carrés | 8,01 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318