Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Chaîne à maillons courte galvanisée de norme européenne | matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Surface: | galvanisé à chaud, peinture, revêtement de poudre ou selon la demande du client | Catégories disponibles: | catégorie 2, 3, 5, 8 |
application: | pour l'usage dans des brides à chaînes et pour des buts de levage généraux | Emballage: | sac de jute, tambours, seaux |
Surligner: | Chaîne à maillons courte galvanisée,Chaîne à maillons courte ASTM,chaîne d'ancre courte de lien EN818 |
La chaîne à maillons courte standard européenne est un genre de chaîne à maillons courte soudée utilisée pour le levage. La chaîne rencontre en 818 de norme européenne. La chaîne est soumise à un traitement thermique et se conformante aux conditions de l'acceptation générales. Nous offrons la gamme des diamètres nominaux de chaîne est de 4 millimètres à de 45 millimètres. Sans compter que les caractéristiques standard, les caractéristiques non standard sont également disponibles. La chaîne fournie sont produites par les usines supérieures chinoises, qualité-garanties.
Sauf la chaîne étant conforme à en 818-2, chaîne de la catégorie 80 d'ASTM, 100 disponibles à chaînes, aussi. Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur les chaînes à maillons soudées.
Caractéristiques de la chaîne à maillons courte standard européenne (en 818)
• Catégories disponibles : catégorie 2, 3, 5, 8
• Finitions : galvanisé à chaud, peinture, revêtement de poudre ou selon la demande du client
• Pour répondre aux caractéristiques d'en 818
• Disponible dans le sac de jute, tambours, seaux
• Application : pour l'usage dans des brides à chaînes et pour des buts de levage généraux
Caractéristiques de la chaîne à maillons courte standard européenne (en 818-2)
Dimensions dans les millimètres | ||||||
Diamètre nominal DN |
Diamètre de soudure ds maximum |
Lancement |
Largeur interne à partir de soudure W1 minute |
Largeur externe au-dessus de la soudure W2 maximum |
||
PN |
P maximum |
P minute |
||||
4 | 4,4 | 12 | 12,4 | 11,6 | 5,2 | 14,8 |
5 | 5,5 | 15 | 15,5 | 14,6 | 6,5 | 18,5 |
6 | 6,6 | 18 | 18,5 | 17,5 | 7,8 | 22,2 |
7 | 7,7 | 21 | 21,6 | 20,4 | 9,1 | 25,9 |
8 | 8,8 | 24 | 24,7 | 23,3 | 10,4 | 29,6 |
10 | 11 | 30 | 30,9 | 29,1 | 13 | 37 |
13 | 14,3 | 39 | 40,2 | 37,8 | 16,9 | 48,1 |
16 | 17,6 | 48 | 49,4 | 46,6 | 20,8 | 59,2 |
18 | 19,8 | 54 | 55,6 | 52,4 | 23,4 | 66,6 |
19 | 20,9 | 57 | 58,7 | 55,3 | 24,7 | 70,3 |
20 | 22 | 60 | 61,8 | 58,2 | 26 | 74 |
22 | 24,2 | 66 | 68 | 64 | 28,6 | 81,4 |
23 | 25,3 | 69 | 71,1 | 66,9 | 29,9 | 85,1 |
25 | 27,5 | 75 | 77,3 | 72,8 | 32,5 | 92,5 |
26 | 28,6 | 78 | 80,3 | 75,7 | 33,8 | 96,2 |
28 | 30,8 | 84 | 86,5 | 81,5 | 36,4 | 104 |
32 | 35,2 | 96 | 98,9 | 93,1 | 41,6 | 118 |
36 | 39,6 | 108 | 111 | 105 | 46,8 | 133 |
40 | 44 | 120 | 124 | 116 | 52 | 148 |
45 | 49,5 | 135 | 139 | 131 | 58,5 | 167 |
Note |
PN -- lancement nominal Pmax -- lancement maximum de chaîne Pmin -- lancement minimum de chaîne |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318