Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Chaînes à maillons DIN764 galvanisées | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Surface: | Galvanisé | Taille: | M4 - M26 |
rupture de la charge: | 7-320Kn | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | chaîne à maillons en acier du rond 7Kn,chaîne à maillons en acier DIN764 du rond 320Kn,DIN764 a galvanisé la chaîne à maillons |
La chaîne DIN 764 est une sorte de chaîne à maillons en acier ronde pour des convoyeurs. Les catégories en acier disponibles sont la catégorie 2, la catégorie 3, et la catégorie 5. La chaîne est calibrée et examinée. Il y a deux types de tolérance : Une classe A de tolérance, pour l'usage avec les roues à chaînes ; Classe B de tolérance de B, pour l'usage avec des rouleaux. Il convient noter que la chaîne du vacarme 764 ne devrait pas destiné à l'utilisation en tant que brides de chaîne ou à chaînes de levage.
Les finises à chaînes sont peinte noire, galvanisé ou en tant que votre demande. Nous pouvons adapter la longueur aux besoins du client de la chaîne. Le paquet, tel que des tambours, des bobines, est possible.
D'autres chaînes disponibles étant conformes aux caractéristiques allemandes :
• Chaîne DIN 5687
• Chaîne DIN 5684
• Chaîne DIN 5685
• Chaîne DIN 763
• Chaîne DIN 766
Svp faites-nous savoir ce qui sont vous recherchant, nous heureux d'aider.
Caractéristiques de DIN à chaînes 764
Taille d millimètre |
À l'intérieur de la longueur t millimètre |
À l'intérieur de la largeur b1 millimètre |
Largeur extérieure b millimètre |
Longueur L L=11 * t millimètre |
Poids par 100m kilogramme |
Rupture de la charge kn |
Charge d'essai kilogramme |
4 | 16 | 5 | 14 | 176 | 31,3 | 7 | 400 |
5 | 18 | 7 | 18,2 | 198 | 51,4 | 11,8 | 680 |
6 | 21 | 8 | 21,5 | 231 | 74 | 16,5 | 850 |
8 | 28 | 11 | 29 | 308 | 131,5 | 32 | 1680 |
10 | 35 | 14 | 36 | 385 | 200 | 50 | 2630 |
12 | 42 | 16 | 41 | 462 | 298 | 70 | 3680 |
13 | 45 | 18 | 47 | 495 | 350 | 80 | 4200 |
14 | 49 | 20 | 48 | 539 | 406 | 92 | 4830 |
16 | 56 | 22 | 58 | 616 | 520 | 125 | 6700 |
18 | 63 | 24 | 65 | 693 | 650 | 160 | 8400 |
20 | 70 | 27 | 72 | 770 | 820 | 200 | 10000 |
23 | 80 | 31 | 83 | 880 | 1100 | 250 | 13000 |
26 | 91 | 35 | 94 | 1001 | 1400 | 320 | 16000 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318