Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pivot galvanisé galvanisé d'extrémité de mâchoire de l'immersion G403 chaude | Matériel: | acier inoxydable, acier au carbone |
---|---|---|---|
Surface: | l'immersion chaude a galvanisé, galvanisé, fortement poli | Taille: | 6mm-38mm |
Emballage: | Cartong + palette | VOLONTÉ: | 0.39T-20.5T |
Surligner: | Le matériel galvanisé de calage de corde,immersion chaude de matériel de calage de corde a galvanisé,le pivot g403 crosby d'extrémité de mâchoire |
G403 a forgé le pivot galvanisé d'extrémité de mâchoire d'immersion chaude est fait par le haut acier inoxydable ou acier au carbone poli avec l'immersion chaude galvanisant sur la surface. Afin d'assurer la qualité des produits et être responsable aux clients, la société document de système effectue strictement de qualité/environnement gestion. Toutes les procédures d'achat de matière première à la livraison examed strictement.
Détails de produit :
1. Article : G403 a forgé le swlvel galvenized d'extrémité de mâchoire d'immersion chaude
2. Type : Type des USA
3. Matériel : acier inoxydable, acier au carbone
4. Technologie : baisse forgée
5. Surface : l'immersion chaude a galvanisé, galvanisé, fortement poli
6. VOLONTÉ : 0.39T-20.5T
7. Rupture de la charge : 4 fois de charge de travail
8. Utilisation : levage, calant
9. Taille : 6mm-38mm
les caractéristiques 10.Special et les marques peuvent être faites selon l'exigence de clients
Spécifications :
Taille | W.L.L. | Poids | C | G | K | L | R | U | V | |
millimètre | tonne | kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre |
6 | 0,39 | 0,1 | 31,8 | 19,1 | 17,5 | 11,9 | 26,2 | 67 | 42,9 | 42,9 |
8 | 0,57 | 0,15 | 41,4 | 25,4 | 20,6 | 12,7 | 28,7 | 74,5 | 52 | 46 |
10 | 1,02 | 0,3 | 50,8 | 31,8 | 27,69 | 16 | 92 | 63,5 | 57 | |
13 | 1,63 | 0,61 | 63,5 | 38,1 | 33,3 | 19,1 | 44,5 | 114 | 81 | 73 |
16 | 2,36 | 1,12 | 76 | 44,5 | 41,4 | 23,9 | 52 | 135 | 98,5 | 87,5 |
19 | 3,27 | 1,76 | 89 | 51 | 47,8 | 28,7 | 64,5 | 154 | 109 | 102 |
22 | 4,54 | 2,66 | 102 | 57 | 54 | 34 | 70,9 | 178 | 127 | 115 |
25 | 5,67 | 4,46 | 114 | 63,5 | 67 | 44,5 | 94,5 | 217 | 146 | 151 |
32 | 8,16 | 7,14 | 145 | 79,5 | 79,5 | 52 | 109 | 248 | 179 | 162 |
38 | 20,5 | 24,8 | 178 | 102 | 143 | 73 | 152 | 362 | 254 | 275 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318