Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Croc à échappement de la chape G80 avec le verrou | Matériel: | Haut acier allié |
---|---|---|---|
Surface: | Galvanisé | Taille: | 1/4 - 1" |
Emballage: | Cartong + palette | VOLONTÉ: | 2750 livres - 26500 livres |
Surligner: | Crochet d'OIN G80,Allié le crochet G80 d'acier,croc à échappement de chape avec le verrou 1/4in |
Le croc à échappement de chape avec le verrou sont simple pour ne se réunir avec des chaînes sans aucun accouplement-lien intermédiaire. Sa force de traction est très grande, ainsi elle pourrait être très utilisée dans le projet levant le mechinery, le chargement et le déchargement de l'équipement de courant gauche et ferroviaire et électrique. Sans compter que cela, chaque procédure sont commandées strictement pour s'assurer la qualité des crochets avant la livraison.
Détails de produit :
1. Article : Croc à échappement de chape avec le verrou
2. Type : Type des USA
3. Catégorie : 80
4. Matériel : haut acier allié
5. Technologie : baisse forgée
6. Surface : couleur d'immersion chaude galvanisée, galvanisée ou d'individu
7. VOLONTÉ : 2750lbs-26500lbs
8. Rupture de la charge : 4 fois de charge de travail
9. Utilisation : levage, calant
10. Taille : 1/4" - 1"
11. Des caractéristiques et les marques spéciales peuvent être faites selon l'exigence de clients
Spécifications :
Taille à chaînes | W.L.L | Dimension (dedans) | Poids | ||||
dans | livres | B | E | P | R | T | livres |
1/4' | 2750 | 0,44 | 0,79 | 0,38 | 2,56 | 0,79 | 0,52 |
5/16' | 4300 | 0,5 | 0,93 | 0,44 | 2,87 | 0,79 | 0,77 |
3/8' | 5250 | 0,59 | 1,14 | 0,47 | 3,25 | 1,02 | 1,23 |
7/16' | 7000 | 0,66 | 1,18 | 0,56 | 3,7 | 1,06 | 2,1 |
1/2' | 9000 | 0,75 | 1,42 | 0,63 | 4 | 1,38 | 2,85 |
5/8' | 13500 | 0,91 | 1,65 | 0,75 | 4,94 | 1,69 | 5,18 |
3/4' | 19250 | 0,31 | 1,81 | 1 | 6,09 | 1,81 | 10,45 |
1' | 26500 | 0,38 | 1,98 | 1,14 | 7,4 | 2,5 | 13,65 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318