Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Type agrafe de JIS de câble métallique | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Surface: | Galvanisé | Taille: | M6 - M38 |
Poids: | 0.047 - 3,4 kg/pc | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | Agrafes galvanisées de l'outil M6,Type agrafes galvanisées de JIS d'outil,Câble métallique M38 crosby |
Type agrafes de JIS de câble métallique :
Le type agrafe de JIS de câble métallique est employé sur des connexions d'oeil de câble métallique quand l'épissure socketing ou mécanique n'est pas faisable ou quand un joint provisoire est exigé. Et il est très utilisé dans le matériel marin. nous a nos propres usines et coopère également avec d'autres excellentes usines. Ainsi vous pouvez obtenir la plupart de prix concurrentiel de nous. Notre équipe professionnelle de ventes peut également te fournir le meilleur service. Sentez svp librement pour entrer en contact avec nous sur le type agrafes de JIS de câble métallique.
Détails :
1. Norme : Type de JIS
2. Matériel : Acier au carbone
3. Utilisation : Agrafe de câble métallique, matériel marin, etc.
4. Préparation de surface : Électro galvanisée, chaud plongé a galvanisé
5. Taille : De 6mm à 25mm
6. Emballage : Sac de jute ou carton et palette/par des requirments de client
7. Nos avantages : assurance qualty, personnel expérimenté, service professionnel, prix concurrentiel, etc.
8. Certifications : ISO9001, CE, etc.
9. Notes : Des caractéristiques et les marques spéciales peuvent être faites selon des exigences de clients
Spécifications :
Diamètre nominal (millimètres) | B (millimètre) | C (millimètre) | E (millimètre) | G12 (millimètre) | Diamètre de fil (millimètres) | H (millimètre) | L (millimètre) | S (millimètre) | W/PCE (kilogramme) |
6 | 6 | 29 | 24 | 14 | M6 | 5 | 35 | 20 | 0,047 |
8 | 6 | 36 | 31 | 18 | 8 | 6,5 | 40 | 20 | 0,08 |
10 | 7 | 45 | 35 | 22 | 10 | 8 | 50 | 28 | 0,15 |
12 | 8 | 51 | 39 | 26 | 13 | 10 | 60 | 35 | 0,25 |
14 | 9 | 53 | 45 | 28 | 12 | 10 | 65 | 40 | 0,29 |
16 | 10 | 60 | 48 | 32 | 14 | 11 | 75 | 45 | 0,35 |
18 | 11 | 62 | 0,53 | 34 | 14 | 11 | 80 | 50 | 0,45 |
20-22 | 12 | 78 | 62 | 44 | 18 | 15 | 100 | 60 | 0,96 |
24-25 | 13 | 86 | 68 | 48 | 20 | 16 | 110 | 65 | 1,25 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318