Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | U.S. Le type baisse a forgé l'agrafe de câble métallique | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Surface: | Galvanisé | Taille: | 1/8 - 3-1/2 » |
Lester: | 0.03 - 18,15 kg/pc | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | agrafe de câble métallique de 0.125in,agrafes forgées par 3.5in de câble métallique,CE forgé de bride de câble métallique |
U.S. Le type baisse a forgé l'agrafe de câble métallique :
La baisse a forgé des agrafes de câble métallique sont conçues et faites pour le service rocailleux et lourd. Et c'est un type agrafe forgée par baisse des USA de câble métallique, qui se compose de l'acier forgé. La taille différente est disponible. Ce qui est plus, ces produits abtained des certifications d'ISO9001 et de CE. Nous sommes dans l'attente pour être votre associé.
Détails :
1. Norme : Type des USA
2. Matériel : Acier forgé
3. Utilisation : Agrafe de câble métallique, matériel marin, etc.
4. Préparation de surface : Électro galvanisée, chaud plongé a galvanisé, uni poli
5. Taille : De 1/8 pouce à pouce 3-1/2
6. Emballage : Sac de jute ou carton et palette/par des requirments de client
7. Nos avantages : assurance qualty, personnel expérimenté, service professionnel, prix concurrentiel, etc.
8. Certifications : ISO9001, CE
9. Notes : Des caractéristiques et les marques spéciales peuvent être faites selon des exigences de clients
Spécifications :
Taille (dedans) | Dimensions (dedans) | Pesez le chaque (kg/pc) | ||||
G | F | D | E | |||
1/8 | 0,47 | 0,72 | 0,94 | 0,22 | 0,41 | 0,002 |
3/16 | 0,59 | 0,97 | 1,16 | 0,25 | 0,50 | 0,003 |
1/4 | 0,75 | 1,03 | 1,44 | 0,31 | 0,66 | 0,003 |
5/16 | 0,88 | 1,38 | 1,69 | 0,38 | 0,72 | 0,004 |
3/8 | 1,00 | 1,50 | 1,94 | 0,44 | 0,91 | 0,005 |
7/16 | 1,19 | 1,88 | 2,28 | 0,50 | 1,03 | 0,005 |
1/2 | 1,19 | 1,88 | 2,28 | 0,50 | 1,13 | 0,005 |
9/16 | 1,31 | 2,25 | 2,50 | 0,56 | 1,22 | 0,006 |
5/8 | 1,31 | 2,38 | 2,50 | 0,56 | 1,34 | 0,006 |
3/4 | 1,50 | 2,75 | 2,84 | 0,62 | 1,41 | 0,007 |
7/8 | 1,75 | 3,12 | 3,16 | 0,75 | 1,59 | 0,008 |
1 | 1,88 | 3,50 | 3,47 | 0,75 | 1,78 | 0,009 |
1-1/8 | 2,00 | 3,88 | 3,59 | 0,75 | 1,91 | 0,009 |
1-1/4 | 2,31 | 4,25 | 4,13 | 0,88 | 2,19 | 0,011 |
1-3/8 | 2,38 | 4,63 | 4,19 | 0,88 | 2,31 | 0,011 |
1-1/2 | 2,59 | 4,94 | 4,44 | 0,88 | 2,44 | 0,012 |
1-5/8 | 2,75 | 5,31 | 4,75 | 1,00 | 2,66 | 0,013 |
1-3/4 | 3,06 | 5,75 | 5,28 | 1,13 | 2,94 | 0,014 |
2 | 3,38 | 6,44 | 5,88 | 1,25 | 3,28 | 0,015 |
2-1/4 | 3,88 | 7,13 | 6,38 | 1,25 | 3,19 | 0,018 |
2-1/2 | 4,13 | 7,69 | 6,63 | 1,25 | 3,69 | 0,019 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318