Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Type mâchoire des USA de lanterne et mâchoire UU | Matériel: | Acier au carbone |
---|---|---|---|
Surface: | galvanisé, couleur d'individu | Taille: | M5 - M16 |
Lester: | 0.048 - 0,84 kilogrammes | Emballage: | Cartong + palette |
Surligner: | mâchoire de 1/4in et lanterne de mâchoire,OIN de mâchoire et de lanterne de mâchoire,électrique de lanterne de libération rapide galvanisé |
Type mâchoire des USA de lanterne et mâchoire UU
Le type lanternes de l'acier inoxydable USA avec la mâchoire et la mâchoire ont la meilleure résistance de corrision parmi les lanternes standard. Elle résiste piquer et corrosion par la plupart des produits chimiques, et est détail résistant à la corrosion d'eau de mer. Ainsi, ils peuvent être employés pour un grand choix d'application, telle que des bateaux, des yachts, la balustrade de câble, et des voiles d'ombre.
Détails de produit :
1. Nom : type lanterne de l'acier inoxydable USA
2. Matériel : acier inoxydable
3. Techenology : baisse forgée
4. Taille : from1/4 à 2-3/4
5. Couleur : couleur d'individu
6. Norme : Type des USA
7. Utilisation : la chaîne et le câble métallique accessoried
8. Surface : l'immersion galvanisée et chaude électrique a galvanisé
9. Acier au carbone de haute catégorie comme matériel
10. Des spécifications et les marques spéciales peuvent être faites selon l'exigence de clients
Spécifications :
Type lanterne UU des USA | |||||||
(VOLONTÉ) | Un millimètre | B millimètre | C millimètre | D millimètre | E millimètre | L millimètre | WEIGH/PC |
0,23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0,16 |
0,36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0,24 |
0,54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0,37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0,71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0,79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1,09 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1,23 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1,56 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1,77 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1,86 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2,48 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2,92 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3,66 |
3,27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3,71 |
3,27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4,89 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4,62 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5,68 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6,87 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8,2 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9,34 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11,19 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12,79 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13,92 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16,67 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18,45 |
12,7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24,49 |
12,7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28,74 |
16,78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42,75 |
27,22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74,84 |
34,02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89,81 |
Emballage et livraison
Personne à contacter: Ms. Zhang
Téléphone: 18954268005
Télécopieur: 86-532-87521318